Περιγραφή
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 153-165 | 163-175 | 173-185 | 183-195 |
| Seat Tube Length (A) | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Seat Tube Angle (B) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 77.3 | 76.8 | 75.6 | 76.1 |
| Head Tube Length (D) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Head Tube Angle (E) | 66.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| Effective Top Tube (F) | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Bb Height (G) | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Bb Offset (H) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Chainstay Length (I) | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Wheelbase (J) | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Frame Reach (K) | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Frame Stack (L) | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Standover Height (M) | 694 | 697 | 705 | 712 |

