Περιγραφή
Geometry
| S | M | M | L | XL | |
| Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Rider Height | 157-168cm | 168-178cm | 168-178cm | 178-186cm | 186-195cm |
| (A) Stack | 593 | 599 | 629 | 633 | 637 |
| (B) Reach | 410 | 430 | 430 | 450 | 470 |
| (C) Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| (D) Head Tube Length | 95 | 100 | 95 | 100 | 105 |
| (E) Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Seat Tube Angle Effective | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| (F) Seat Tube Length | 385 | 425 | 425 | 460 | 500 |
| (G) Top Tube Effective | 569 | 590 | 598 | 619 | 640 |
| (H) Bottom Bracket Height | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 |
| (I) Bottom Bracket Offset | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
| (J) Chainstay | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| (K) Wheel Base | 1106 | 1128 | 1147 | 1169 | 1191 |
| (L) Standover Height | 663 | 697 | 693 | 715 | 751 |
| Fork Travel | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Handlebar Width | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
* All lengths in mm








